haukka ハウッカ
haukka ハウッカ
haukka ペルト
コンパクトな1LDK平屋。
別荘や住宅、ちょっとした離れ・ゲストハウス、趣味の遊び小屋、ワンちゃんと一緒の部屋、隠れ家、アトリエ工房、オシャレなお店・事務所・仮設住宅として、様々な用途にご利用頂けます。
MODEL DATA
  • M-16 ハウッカ
  • 室内高さ 4,305mm
  • 延床面積 45.01m2(13.61坪)
  • ポーチ面積 4.48m2(1.35坪)
  • デッキ(オプション)面積 13.20m2(3.99坪)
  • 建築面積 49.50m2(14.97坪)
  • 総面積 49.50m2(14.97坪)
※設備機器、浴室ドアはキットに含みません
セルフビルド平均所用日数
3人で24日
※木工事、塗装工事の参考日数(基礎工事は業者に依頼)
【デッキ有】
70mm通常価格 \5,888,000
特別価格 \5,008,000
【デッキ無】
70mm通常価格 \5,758,000
特別価格 \4,898,000
【デッキ有】
92mm通常価格 \6,828,000
特別価格 \5,808,000
【デッキ無】
92mm通常価格 \6,698,000
特別価格 \5,698,000
※特別価格は4/30迄となります。
※価格は税込価格となります。








ミニログハウスキット「ハウッカ」仕様書

ログ壁 ログ壁[70mm、92mm]
通しボルト
鋼鉄製ペグ ※1
木製ダボ
造作壁 間柱
仕上用平板
根太
根太受
大引
巾木
床板[28mm]
屋根 ログ棟木
母屋

垂木
垂木固定用スライド金物
野地板(天井板兼用)
破風板(波型破風スペア付き)
鼻隠板
面戸板
軒先用水切板金
屋根材(アスファルトシングル)
ベランダ(オプション) 造作手摺
床板(防腐処理圧力注入材)
根太受(防腐処理圧力注入材)
大引(防腐処理圧力注入材)
建具 玄関ドア(2重ガラス入木製ドア)
窓(2重ガラス入り木製窓、あおり止め付)
カバーボード
霧除けセット
※浴室ドアはキットには含みません ※2
金物類 ログ組補助ツール
各種釘
建具把手類
ドア用鍵、シリンダー
配送料 下記全国運賃表の4t車1台+10t車1台になります。
その他 図面一式
日本語マニュアル ※3
備考

※1鋼鉄製ペグはログ材の反りや歪みを補正するためのものです。必用最小限の本数となります。

※2フルユニットバスを予定される場合は、必ず高さを確認してください。

※3確認申請用図面、計算書は別途ととります。

【ハウッカ】

全国配送 運賃表 2023/04/01 ~ (※配送料は税込価格となります。)

横浜港より4tユニック車+10t平車での配送
国内配送料 4t 平 4t ユニック 10t 平 10t ユニック
北海道 要相談 要相談 要相談 要相談
青森 \138,000 \165,000 \175,000 \215,000
秋田 \120,000 \145,000 \162,000 \192,000
岩手 \115,000 \134,000 \152,000 \175,000
山形 \103,000 \118,000 \128,000 \150,000
宮城 \105,000 \120,000 \132,000 \160,000
福島 \80,000 \96,000 \110,000 \128,000
栃木 \70,000 \80,000 \90,000 \106,000
茨城 \70,000 \80,000 \90,000 \106,000
群馬 \65,000 \78,000 \85,000 \100,000
埼玉 \60,000 \65,000 \74,000 \90,000
東京 \52,000 \56,000 \65,000 \70,000
千葉 \70,000 \80,000 \90,000 \100,000
神奈川 \45,000 \52,000 \60,000 \65,000
山梨 \62,000 \72,000 \88,000 \96,000
静岡 \70,000 \90,000 \100,000 \115,000
長野 \80,000 \92,000 \102,000 \127,000
新潟 \90,000 \100,000 \110,000 \130,000
神戸港より4tユニック車+10t平車での配送
国内配送料 4t 平 4t ユニック 10t 平 10t ユニック
富山 \86,000 \92,000 \110,000 \135,000
石川 \80,000 \85,000 \100,000 \122,000
福井 \61,000 \77,000 \84,000 \109,000
愛知 \60,000 \72,000 \80,000 \104,000
岐阜 \57,000 \70,000 \75,000 \100,000
三重 \56,000 \69,000 \75,000 \99,000
滋賀 \50,000 \62,000 \68,000 \83,000
和歌山 \47,000 \60,000 \64,000 \83,000
奈良 \44,000 \58,000 \61,000 \81,000
京都 \43,000 \57,000 \60,000 \80,000
大阪 \40,000 \50,000 \55,000 \60,000
兵庫 \40,000 \50,000 \55,000 \60,000
岡山 \60,000 \70,000 \80,000 \100,000
鳥取 \70,000 \87,000 \90,000 \120,000
広島 \76,000 \92,000 \106,000 \132,000
島根 \80,000 \95,000 \110,000 \134,000
山口 \90,000 \110,000 \120,000 \150,000
徳島 \70,000 \74,000 \90,000 \110,000
香川 \71,000 \88,000 \93,000 \118,000
愛媛 \91,000 \108,000 \113,000 \143,000
高知 \85,000 \105,000 \105,000 \148,000
福岡 \110,000 \140,000 \140,000 \200,000
佐賀 \115,000 \160,000 \165,000 \228,000
大分 \115,000 \140,000 \150,000 \205,000
熊本 \120,000 \150,000 \166,000 \220,000
長崎 \132,000 \170,000 \180,000 \225,000
宮崎 \165,000 \200,000 \225,000 \288,000
鹿児島 \168,000 \208,000 \230,000 \292,000
沖縄 要相談 要相談 要相談 要相談