
(パースの側面窓位置は、反転してあります)
3坪タイプ。
大きな屋根付きのベランダは使い方いろいろ!
大きな屋根付きのベランダは使い方いろいろ!
ログハウスと同じ組立てでセルフビルドを楽しめます。約3坪のプチハウス木肌が美しく部材はプレカット済です。
屋根材・釘・ビスもキット内。簡単に組立てることができます。
敷地に合わせて左右の壁の反転も可能。
日本語組立てマニュアル付き。
MODEL DATA
- ロマーニ
- 高さ 2.908m(基礎別)
- ログ厚 32mm
- 建築面積 15.8㎡
- 延床面積 9.9㎡
セルフビルド平均所用日数
2人で6日
※基礎(簡易独立基礎)、木工事、塗装工事の参考日数
キット定価 \1,068,000
キャンペーン価格 \928,000
※キャンペーン価格は11/30迄となります。
※価格は税込価格となります。
ガーデンハウスシリーズ ログハウス「ロマーニ」仕様書 |
|
| 外壁 | ・ログ壁[32mm厚] ・溝付きログ壁補強フレーム ・組立済み妻壁パネル ・ベランダ立柱 ・手摺 |
| 床 | ・床板 ・根太組立済み屋内用パネル 4枚 ・ベランダ用パネル 2枚 |
| 屋根 | ・棟木 ・母屋 ・野地板(天井板兼用) ・破風板 ・鼻隠し板 ・装飾ピース ・アスファルトシングル材 ・アスファルトシングル固定用板 |
| 建具 | ・玄関シングルドア ・窓(ログ壁組立て時に取付け) ・ガラス板 ・カバーボード ・霧除けセット |
| 金物類 | ・各種釘 ・ビス ・ログ壁補強用フレーム固定用ボルト ・ナット ・建具取手類 ・ドア用鍵 ・シリンダー ・ベランダ手摺及び立柱固定金具 |
| その他 | ・図面一式(部材表・組立マニュアル) |
| 備考 |
※完成までの所要時間は目安です。 ※床パネルを設置する前にブロック等を配置して、床パネルは地面に直接設置しないでください。 ※雨仕舞用にシリコンコーキング(クリヤー)を別途ご用意のうえ、要所に施工下さい。 ※表記の建築面積、床面積は内寸面積で建築基準法の面積とは異なります。 ※キット内に塗料、基礎ブロックは含まれておりません。 |
| 配送 | 下記[全国配送 運賃表]の4t車1台になります。 |
【ロマーニ】
全国配送 運賃表 2024/10/01 ~ (※配送料は税込価格となります。)
| 横浜港より | ||
| 国内配送料 | 4t 平 | 4t ユニック |
| 北海道 | 要確認 | 要確認 |
| 青森 | \180,000 | \215,000 |
| 秋田 | \152,000 | \183,000 |
| 岩手 | \150,000 | \179,000 |
| 山形 | \129,000 | \155,000 |
| 宮城 | \131,000 | \157,000 |
| 福島 | \101,000 | \122,000 |
| 栃木 | \78,000 | \95,000 |
| 茨城 | \78,000 | \95,000 |
| 群馬 | \73,000 | \86,000 |
| 埼玉 | \66,000 | \76,000 |
| 東京 | \58,000 | \62,000 |
| 千葉 | \78,000 | \95,000 |
| 神奈川 | \50,000 | \58,000 |
| 山梨 | \68,000 | \82,000 |
| 静岡 | \87,000 | \104,000 |
| 長野 | \87,000 | \104,000 |
| 新潟 | \106,000 | \126,000 |
| 神戸港より | ||
| 国内配送料 | 4t 平 | 4t ユニック |
| 富山 | \118,000 | \146,000 |
| 石川 | \112,000 | \137,000 |
| 福井 | \89,000 | \109,000 |
| 愛知 | \85,000 | \105,000 |
| 岐阜 | \83,000 | \102,000 |
| 三重 | \77,000 | \95,000 |
| 滋賀 | \62,000 | \76,000 |
| 和歌山 | \60,000 | \75,000 |
| 奈良 | \54,000 | \65,000 |
| 京都 | \58,000 | \73,000 |
| 大阪 | \54,000 | \62,000 |
| 兵庫 | \50,000 | \60,000 |
| 岡山 | \78,000 | \92,000 |
| 鳥取 | \90,000 | \108,000 |
| 広島 | \110,000 | \137,000 |
| 島根 | \109,000 | \136,000 |
| 山口 | \124,000 | \153,000 |
| 徳島 | \87,000 | \104,000 |
| 香川 | \98,000 | \122,000 |
| 愛媛 | \125,000 | \154,000 |
| 高知 | \115,000 | \142,000 |
| 福岡 | \152,000 | \176,000 |
| 佐賀 | \149,000 | \171,000 |
| 大分 | \146,000 | \169,000 |
| 熊本 | \160,000 | \182,000 |
| 長崎 | \174,000 | \197,000 |
| 宮崎 | \247,000 | \315,000 |
| 鹿児島 | \247,000 | \315,000 |
| 沖縄 | 要確認 | 要確認 |








