小さなお庭にナイスフォット!組立て簡単、おしゃれなデザイン。
洗練されたデザイン一坪タイプのお手軽パネルハウス。木肌が美しいパイン材を使用。
屋根材・釘・ビス・棟部板金もキット内に入っています。画期的なパネル式(床パネル・壁パネル・屋根パネル)
の構成で組立て簡単。
日本語組立てマニュアルも完備。
MODEL DATA
- カレラ
- 高さ 2.175m(基礎別)
- 建築面積 3.24㎡
- 延床面積 3.24㎡
セルフビルド平均所用日数
2人で2日
※基礎(簡易独立基礎)、木工事、塗装工事の参考日数
キット定価 \348,000
キャンペーン価格 \328,000
※キャンペーン価格は11/30迄となります。
※価格は税込価格となります。
ガーデンハウスシリーズ パネルハウス「カレラ」仕様書 |
|
| 外壁 | 組立て済み壁パネル 4枚 |
| 床 | 床板 ・根太組立て済みパネル 1枚 |
| 屋根 | ・棟木 ・アスファルトシングル材付き屋根パネル(天井板兼用) ・破風板 ・装飾ピース ・棟用板金 |
| 建具 | ・玄関ドア ・窓(壁パネル取付け済み) ・アクリル板 ・カバーボード(壁パネル取付け済み) ・霧除けセット |
| 金物類 | ・各種ビス(一部壁パネル取付け済み) ・簡易ロック金物 |
| その他 | ・図面一式(部材表・組立マニュアル) |
| 備考 |
※完成までの所要時間は目安です。 ※床パネルを設置する前にブロック等を配置して、床パネルは地面に直接設置しないでください。 ※雨仕舞用にシリコンコーキング(クリヤー)を別途ご用意のうえ、要所に施工下さい。 ※表記の建築面積、床面積は内寸面積で建築基準法の面積とは異なります。 ※キット内に塗料、基礎ブロックは含まれておりません。 |
| 配送 | 下記[全国配送 運賃表]の4t車1台になります。 |
【カレラ】
全国配送 運賃表 2024/10/01 ~ (※配送料は税込価格となります。)
| 横浜港より | ||
| 国内配送料 | 4t 平 | 4t ユニック |
| 北海道 | 要確認 | 要確認 |
| 青森 | \180,000 | \215,000 |
| 秋田 | \152,000 | \183,000 |
| 岩手 | \150,000 | \179,000 |
| 山形 | \129,000 | \155,000 |
| 宮城 | \131,000 | \157,000 |
| 福島 | \101,000 | \122,000 |
| 栃木 | \78,000 | \95,000 |
| 茨城 | \78,000 | \95,000 |
| 群馬 | \73,000 | \86,000 |
| 埼玉 | \66,000 | \76,000 |
| 東京 | \58,000 | \62,000 |
| 千葉 | \78,000 | \95,000 |
| 神奈川 | \50,000 | \58,000 |
| 山梨 | \68,000 | \82,000 |
| 静岡 | \87,000 | \104,000 |
| 長野 | \87,000 | \104,000 |
| 新潟 | \106,000 | \126,000 |
| 神戸港より | ||
| 国内配送料 | 4t 平 | 4t ユニック |
| 富山 | \118,000 | \146,000 |
| 石川 | \112,000 | \137,000 |
| 福井 | \89,000 | \109,000 |
| 愛知 | \85,000 | \105,000 |
| 岐阜 | \83,000 | \102,000 |
| 三重 | \77,000 | \95,000 |
| 滋賀 | \62,000 | \76,000 |
| 和歌山 | \60,000 | \75,000 |
| 奈良 | \54,000 | \65,000 |
| 京都 | \58,000 | \73,000 |
| 大阪 | \54,000 | \62,000 |
| 兵庫 | \50,000 | \60,000 |
| 岡山 | \78,000 | \92,000 |
| 鳥取 | \90,000 | \108,000 |
| 広島 | \110,000 | \137,000 |
| 島根 | \109,000 | \136,000 |
| 山口 | \124,000 | \153,000 |
| 徳島 | \87,000 | \104,000 |
| 香川 | \98,000 | \122,000 |
| 愛媛 | \125,000 | \154,000 |
| 高知 | \115,000 | \142,000 |
| 福岡 | \152,000 | \176,000 |
| 佐賀 | \149,000 | \171,000 |
| 大分 | \146,000 | \169,000 |
| 熊本 | \160,000 | \182,000 |
| 長崎 | \174,000 | \197,000 |
| 宮崎 | \247,000 | \315,000 |
| 鹿児島 | \247,000 | \315,000 |
| 沖縄 | 要確認 | 要確認 |




